Page 76 - INFORME 2018 - 2021
P. 76
Por ejercer
Partida Concepto de gasto 2018 2019 2020 2021
2021
3381 Servicio de vigilancia 73,080.00 175,392.00 175,392.00 60,320.00
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia 0.00 822.00 0.00
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles 142,150.87 296,298.35 112,586.80
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliarios 2,668.00 0.00
3531 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. 0.00 11,866.80 38,351.92
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. 75,870.00 73,328.00 0.00
3581 Servicio de lavandería, limpieza higiene y fumigación. 0.00 5,220.00 0.00
3692 Impresión y elaboración de material informativo 0.00 89,944.08 50,989.35
3711 Pasajes nacionales 0.00 18,710.00 0.00
3722 Pasajes terrestres nacionales 0.00 461.00 0.00
3752 Viáticos nacionales 21,775.42 14,540.00 0.00
3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00 2,673.98 0.00
3792 Traslado de personas 0.00 112,180.99 51,000.00
3821 Gastos de orden social 58,900.00 187,239.08 26,910.80
3831 Congresos convenciones 0.00 19,800.00 0.00
3852 Gasto de representación en juntas 0.00 4,600.56 0.00
3923 Otros impuestos y derechos 0.00 183,008.00 0.00
3951 Penas, multas accesorios y actualizaciones 0.00 3,655.00 0.00
5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 33,999.00
Suma: 791,201.79 2,077,493.46 1,270,299.67 250,747.96 7,052.04
Ejercido en el periodo $4,389,742.88
Presupuesto pendiente ejercer $ 7,052.04
Ampliación en trámite $1,298,750.01
T O T A L $ 5,695,544. 93
76